Retrouvez tous les Classements et Primes de la Saison 2010 du Championnat du Monde FGT-F1
Classement Pilotes + Primes de Championnat
| Pos | Pilote | Team | Points | Primes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe Bréna | SONYA ANDERSON | 97 | 5 000 000 $ |
| 2 | Peter Hansen | VODAFONE | 95 | 3 000 000 $ |
| 3 | Billy Morgan | VODAFONE | 93 | 2 000 000 $ |
| 4 | Jim Scott | SHELL | 91 | 1 000 000 $ |
| 5 | Darren Pedersen | SHELL | 75 | 900 000 $ |
| 6 | Tim Anderson | SONYA ANDERSON | 63 | 800 000 $ |
| 7 | Yan Parkinson | CASTROL | 42 | 700 000 $ |
| 8 | Mike Blaker | TAG HEUER | 24 | 600 000 $ |
| 9 | Valerio Gandolfi | CASTROL | 20 | 500 000 $ |
| 10 | Walter Read | MOBIL1 | 17 | 400 000 $ |
| 11 | Peter Horvalth | RED BULL | 11 | 300 000 $ |
| 12 | Vitantonio Lotti | OLYMPUS | 10 | 200 000 $ |
| 13 | Stuart Hastings | RED BULL | 7 | 100 000 $ |
| 14 | Timo Roth | OLYMPUS | 6 | 90 000 $ |
| 15 | Olivier Demet | HP | 5 | 80 000 $ |
| 16 | Ricardo Nero | MOBIL1 | 4 | 70 000 $ |
| 17 | Julien Duval | TAG HEUER | 2 | 60 000 $ |
| 18 | Francesco Beggio | HP | 1 | 50 000 $ |
Classement Teams + Primes de Championnat
| Pos | Team | Points | Primes |
|---|---|---|---|
| 1 | VODAFONE | 188 | 10 000 000 $ |
| 2 | SHELL | 166 | 8 000 000 $ |
| 3 | SONYA ANDERSON | 160 | 7 000 000 $ |
| 4 | CASTROL | 62 | 5 500 000 $ |
| 5 | TAG HEUER | 26 | 5 000 000 $ |
| 6 | MOBIL1 | 21 | 4 500 000 $ |
| 7 | RED BULL | 18 | 4 000 000 $ |
| 8 | OLYMPUS | 16 | 3 500 000 $ |
| 9 | HP | 6 | 3 000 000 $ |
Points marqués par Grand Prix du Championnat du Monde 2010
| Pos | Pilote | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe Bréna | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 97 | ||||
| 2 | Peter Hansen | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 95 | ||||
| 3 | Billy Morgan | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 93 | |||
| 4 | Jim Scott | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 91 | ||||
| 5 | Darren Pedersen | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 75 | ||||
| 6 | Tim Anderson | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 63 | ||
| 7 | Yan Parkinson | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 42 | |||||||
| 8 | Mike Blaker | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||
| 9 | Valerio Gandolfi | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | |||||||||
| 10 | Walter Read | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||
| 11 | Peter Horvalth | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| 12 | Vitantonio Lotti | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 13 | Stuart Hastings | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 14 | Timo Roth | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 15 | Olivier Demet | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | Ricardo Nero | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | Julien Duval | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | Francesco Beggio | 1 | 1 |
Classement par Grand Prix du Championnat du Monde 2010
| Pos | Pilote | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe Bréna | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Peter Hansen | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Billy Morgan | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 10 |
| 4 | Jim Scott | 15 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 7 |
| 5 | Darren Pedersen | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Tim Anderson | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | Yan Parkinson | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 2 |
| 8 | Mike Blaker | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 16 | 4 | 10 | |
| 9 | Valerio Gandolfi | 8 | 5 | 6 | 6 | 16 | 8 | 16 | 15 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 11 | 6 | 14 | |
| 10 | Walter Read | 7 | 13 | 18 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 12 | 14 | 7 | 6 | 17 | 11 | 5 | 9 | 7 | |
| 11 | Peter Horvalth | 11 | 16 | 10 | 11 | 13 | 18 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 14 | 11 | 8 | |
| 12 | Vitantonio Lotti | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 16 | 10 | 11 | 13 | 18 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
| 13 | Stuart Hastings | 10 | 14 | 17 | 9 | 6 | 13 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 5 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | |
| 14 | Timo Roth | 13 | 11 | 13 | 10 | 8 | 9 | 6 | 17 | 13 | 15 | 9 | 9 | 8 | 16 | 8 | 10 | 15 | |
| 15 | Olivier Demet | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 10 | 10 | 6 | 15 | 12 | 17 | 10 | 18 | 18 | 7 | 17 | 18 | |
| 16 | Ricardo Nero | 18 | 18 | 11 | 15 | 9 | 17 | 8 | 9 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 11 | |
| 17 | Julien Duval | 12 | 12 | 9 | 18 | 18 | 15 | 15 | 7 | 17 | 18 | 18 | 11 | 12 | 17 | 13 | 16 | 16 | |
| 18 | Francesco Beggio | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 18 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 |
