Grands Prix de la Saison 2010
Calendrier des Grands Prix de la Saison 2010
| GP | Pays | Circuit | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | Albert Park Grand Prix Circuit | Yan Parkinson |
| 2 | Chine | Shanghai International Circuit | Jim Scott |
| 3 | Malaisie | Sepang International Circuit | Peter Hansen |
| 4 | Espagne | Circuit de Catalunya | Jim Scott |
| 5 | Japon | Fuji Speedway | Billy Morgan |
| 6 | Canada | Circuit Gilles Villeneuve | Darren Pedersen |
| 7 | USA | Laguna Seca | Jean-Philippe Bréna |
| 8 | Espagne | Ricardo Tormo Valencia | Billy Morgan |
| 9 | Allemagne | Hockenheimring | Jean-Philippe Bréna |
| 10 | Grande-Bretagne | Silverstone Circuits Ltd. | Jean-Philippe Bréna |
| 11 | Belgique | Circuit National de Francorchamps | Jean-Philippe Bréna |
| 12 | USA | Indianapolis Motor Speedway | Darren Pedersen |
| 13 | Allemagne | Nürburgring | Jim Scott |
| 14 | Italie | Autodromo Nazionale di Monza | Peter Hansen |
| 15 | Australie | Phillip Island | Jim Scott |
| 16 | Saint-Marin | Circuit Enzo e Dino Ferrari | Jean-Philippe Bréna |
| 17 | Brésil | Autodromo Jose Carlos Pace | Jean-Philippe Bréna |
